Berechnet aus den amtlichen ALKIS-Nutzungsflächen — nicht aus Statistik-Schätzungen, sondern aus den tatsächlichen Kataster-Geometrien. Aktuell erfasst: 10 von 16 Bundesländern; die Listen wachsen automatisch mit jedem neu geladenen Land. Klick auf „Fläche“ oder „Anteil“ sortiert die Tabellen um.
Wald · Landwirtschaft · Wohnbaufläche · Industrie & Gewerbe · Straßenverkehr · Gewässer · Sport, Freizeit & Erholung · Wege · Gehölz · Bahnverkehr · Heide, Moor & Sumpf · Tagebau, Bergbau & Halden · Unland & vegetationslose Fläche
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | 10.483 km² | 35.3 % |
| 2 | Hessen | 8.479 km² | 40.2 % |
| 3 | Thüringen | 5.386 km² | 33.2 % |
| 4 | Sachsen | 4.947 km² | 26.8 % |
| 5 | Sachsen-Anhalt | 4.673 km² | 22.7 % |
| 6 | Schleswig-Holstein | 1.642 km² | 8.0 % |
| 7 | Saarland | 907 km² | 35.2 % |
| 8 | Berlin | 158 km² | 17.7 % |
| 9 | Hamburg | 42 km² | 5.6 % |
| 10 | Bremen | 6 km² | 1.4 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | 13.961 km² | 47.0 % |
| 2 | Sachsen-Anhalt | 12.304 km² | 59.9 % |
| 3 | Schleswig-Holstein | 10.732 km² | 52.3 % |
| 4 | Sachsen | 9.888 km² | 53.5 % |
| 5 | Hessen | 8.652 km² | 41.0 % |
| 6 | Thüringen | 8.382 km² | 51.7 % |
| 7 | Saarland | 1.017 km² | 39.5 % |
| 8 | Hamburg | 171 km² | 22.6 % |
| 9 | Bremen | 112 km² | 26.5 % |
| 10 | Berlin | 36 km² | 4.0 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | 935 km² | 4.4 % |
| 2 | Sachsen | 893 km² | 4.8 % |
| 3 | Schleswig-Holstein | 709 km² | 3.5 % |
| 4 | Brandenburg | 707 km² | 2.4 % |
| 5 | Sachsen-Anhalt | 432 km² | 2.1 % |
| 6 | Thüringen | 328 km² | 2.0 % |
| 7 | Berlin | 226 km² | 25.4 % |
| 8 | Saarland | 212 km² | 8.2 % |
| 9 | Hamburg | 169 km² | 22.3 % |
| 10 | Bremen | 70 km² | 16.7 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | 416 km² | 1.4 % |
| 2 | Sachsen | 380 km² | 2.1 % |
| 3 | Hessen | 356 km² | 1.7 % |
| 4 | Sachsen-Anhalt | 330 km² | 1.6 % |
| 5 | Thüringen | 239 km² | 1.5 % |
| 6 | Schleswig-Holstein | 223 km² | 1.1 % |
| 7 | Saarland | 79 km² | 3.1 % |
| 8 | Hamburg | 72 km² | 9.5 % |
| 9 | Berlin | 66 km² | 7.3 % |
| 10 | Bremen | 50 km² | 11.9 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | 588 km² | 2.8 % |
| 2 | Brandenburg | 563 km² | 1.9 % |
| 3 | Sachsen | 482 km² | 2.6 % |
| 4 | Schleswig-Holstein | 439 km² | 2.1 % |
| 5 | Sachsen-Anhalt | 369 km² | 1.8 % |
| 6 | Thüringen | 304 km² | 1.9 % |
| 7 | Saarland | 115 km² | 4.5 % |
| 8 | Berlin | 101 km² | 11.4 % |
| 9 | Hamburg | 64 km² | 8.5 % |
| 10 | Bremen | 27 km² | 6.5 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Schleswig-Holstein | 5.395 km² | 26.3 % |
| 2 | Brandenburg | 1.040 km² | 3.5 % |
| 3 | Sachsen-Anhalt | 454 km² | 2.2 % |
| 4 | Sachsen | 447 km² | 2.4 % |
| 5 | Hessen | 288 km² | 1.4 % |
| 6 | Thüringen | 193 km² | 1.2 % |
| 7 | Hamburg | 62 km² | 8.2 % |
| 8 | Berlin | 58 km² | 6.5 % |
| 9 | Bremen | 48 km² | 11.5 % |
| 10 | Saarland | 27 km² | 1.1 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | 509 km² | 1.7 % |
| 2 | Sachsen-Anhalt | 493 km² | 2.4 % |
| 3 | Thüringen | 392 km² | 2.4 % |
| 4 | Sachsen | 305 km² | 1.7 % |
| 5 | Hessen | 269 km² | 1.3 % |
| 6 | Schleswig-Holstein | 205 km² | 1.0 % |
| 7 | Berlin | 119 km² | 13.3 % |
| 8 | Hamburg | 64 km² | 8.5 % |
| 9 | Bremen | 40 km² | 9.5 % |
| 10 | Saarland | 35 km² | 1.4 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Hessen | 686 km² | 3.3 % |
| 2 | Thüringen | 344 km² | 2.1 % |
| 3 | Brandenburg | 322 km² | 1.1 % |
| 4 | Sachsen-Anhalt | 317 km² | 1.5 % |
| 5 | Sachsen | 198 km² | 1.1 % |
| 6 | Schleswig-Holstein | 182 km² | 0.9 % |
| 7 | Saarland | 27 km² | 1.0 % |
| 8 | Bremen | 11 km² | 2.7 % |
| 9 | Hamburg | 7 km² | 0.9 % |
| 10 | Berlin | 5 km² | 0.6 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen-Anhalt | 546 km² | 2.7 % |
| 2 | Brandenburg | 502 km² | 1.7 % |
| 3 | Hessen | 187 km² | 0.9 % |
| 4 | Thüringen | 146 km² | 0.9 % |
| 5 | Sachsen | 113 km² | 0.6 % |
| 6 | Schleswig-Holstein | 89 km² | 0.4 % |
| 7 | Saarland | 52 km² | 2.0 % |
| 8 | Hamburg | 20 km² | 2.7 % |
| 9 | Bremen | 10 km² | 2.3 % |
| 10 | Berlin | 8 km² | 0.9 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen | 97 km² | 0.5 % |
| 2 | Brandenburg | 91 km² | 0.3 % |
| 3 | Hessen | 75 km² | 0.4 % |
| 4 | Sachsen-Anhalt | 68 km² | 0.3 % |
| 5 | Thüringen | 52 km² | 0.3 % |
| 6 | Schleswig-Holstein | 33 km² | 0.2 % |
| 7 | Berlin | 20 km² | 2.2 % |
| 8 | Saarland | 14 km² | 0.6 % |
| 9 | Hamburg | 11 km² | 1.4 % |
| 10 | Bremen | 7 km² | 1.7 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | 262 km² | 0.9 % |
| 2 | Sachsen-Anhalt | 206 km² | 1.0 % |
| 3 | Schleswig-Holstein | 161 km² | 0.8 % |
| 4 | Sachsen | 33 km² | 0.2 % |
| 5 | Thüringen | 19 km² | 0.1 % |
| 6 | Hessen | 8 km² | 0.0 % |
| 7 | Hamburg | 6 km² | 0.9 % |
| 8 | Bremen | 3 km² | 0.8 % |
| 9 | Berlin | 1 km² | 0.1 % |
| 10 | Saarland | 1 km² | 0.0 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen | 245 km² | 1.3 % |
| 2 | Sachsen-Anhalt | 104 km² | 0.5 % |
| 3 | Brandenburg | 98 km² | 0.3 % |
| 4 | Hessen | 57 km² | 0.3 % |
| 5 | Thüringen | 48 km² | 0.3 % |
| 6 | Schleswig-Holstein | 44 km² | 0.2 % |
| 7 | Saarland | 12 km² | 0.4 % |
| 8 | Bremen | 1 km² | 0.1 % |
| 9 | Hamburg | 0 km² | 0.1 % |
| 10 | Berlin | 0 km² | 0.0 % |
| # | Land | Fläche ↕ | Anteil* ↕ |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | 381 km² | 1.3 % |
| 2 | Schleswig-Holstein | 273 km² | 1.3 % |
| 3 | Sachsen | 224 km² | 1.2 % |
| 4 | Thüringen | 95 km² | 0.6 % |
| 5 | Hessen | 66 km² | 0.3 % |
| 6 | Hamburg | 9 km² | 1.2 % |
| 7 | Saarland | 4 km² | 0.2 % |
| 8 | Bremen | 4 km² | 1.0 % |
| 9 | Sachsen-Anhalt | 4 km² | 0.0 % |
| 10 | Berlin | 2 km² | 0.2 % |
* Anteil an der erfassten Nutzungsfläche des Landes. Quelle: ALKIS-Nutzungsdaten der Landesvermessungen (Lizenzangaben auf den Länderseiten), Flächen als Geometriefläche in EPSG:25832. Detailzahlen je Land auf der jeweiligen Bundesland-Seite.