Dieses Portal ruft die offenen ALKIS-Quellen der Länder regelmäßig ab und verarbeitet nur geänderte Bestände neu. Hier steht für jedes Bundesland, von wann der aktuelle Abzug stammt und was er enthält — automatisch aktualisiert mit jeder Veröffentlichung.
| Bundesland | Datenabruf | Quelle aktualisiert | Flurstücke | Gebäude | Nutzungsflächen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | laufend | – | – | – | ✔ verfügbar |
| Bayern | 2026-07-13 | laufend | – | – | – | ⏳ in Aufbereitung |
| Berlin | 2026-07-13 | laufend | 403.524 | 783.574 | 107.125 | ✔ verfügbar |
| Brandenburg | 2026-07-13 | quartalsweise | 3.145.234 | 2.478.799 | 1.254.357 | ✔ verfügbar |
| Bremen | 2026-07-12 | quartalsweise | 207.086 | 405.326 | 120.136 | ✔ verfügbar |
| Hamburg | 2026-07-13 | quartalsweise | 261.321 | 381.911 | 96.513 | ✔ verfügbar |
| Hessen | 2026-07-13 | laufend | 4.991.418 | 5.229.498 | 1.993.576 | ✔ verfügbar |
| Mecklenburg-Vorpommern | – | laufend | – | – | – | ✔ verfügbar |
| Niedersachsen | 2026-07-13 | laufend | – | – | – | ✔ verfügbar |
| Nordrhein-Westfalen | 2026-07-13 | laufend | – | – | – | ✔ verfügbar |
| Rheinland-Pfalz | 2026-07-13 | laufend | – | – | – | ✔ verfügbar |
| Saarland | 2026-07-13 | laufend | 1.282.091 | 602.128 | 434.238 | ✔ verfügbar |
| Sachsen | 2026-07-13 | laufend | 2.843.411 | 2.541.856 | 1.137.655 | ✔ verfügbar |
| Sachsen-Anhalt | 2026-07-13 | täglich | 2.700.868 | 1.737.647 | 2.289.923 | ✔ verfügbar |
| Schleswig-Holstein | 2026-07-13 | laufend | 1.954.985 | 2.125.253 | 820.685 | ✔ verfügbar |
| Thüringen | 2026-07-13 | laufend | 3.281.964 | 2.330.102 | 1.030.724 | ✔ verfügbar |
Dieses Portal gleicht alle 16 Landesquellen monatlich am 1. automatisch ab. Dabei werden nur Quellen neu verarbeitet, deren Datenbestand sich seit dem letzten Abgleich geändert hat — das Abrufdatum in der Tabelle springt also nur dann, wenn das Land tatsächlich neue Daten veröffentlicht hat.
„Datenabruf“ = letzter erfolgreicher Import der Landesquelle in dieses Portal. „Quelle aktualisiert“ = Rhythmus, in dem das Landesamt seinen Open-Data-Abzug fortführt (soweit publiziert; „laufend“ = kontinuierlich oder nicht dokumentiert). Bayern stellt keine Flurstücke als Open Data bereit.